Elektrotechnische gegevens
| Nominale vermogen | 1000,00 W | 
| Nominaal vermogen | 960,00 W | 
| Lampstroom | 10,6 A | 
| Nominale spanning | 110 V | 
| Ontsteekspanning | 3,6 / 5,0 kVp  | 
| Lamprendement (standaard situatie) | 135 lm/W | 
Fotometrische data
| Lichtstroom | 130000 lm | 
| Kleurweergave-index Ra | ≤25 | 
| Kleurtemperatuur | 2000 K | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0,96 | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0,93 | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0,91 | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0,89 | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0,84 | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0,81 | 
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0,79 | 
Afmetingen
| Diameter | 66,0 mm | 
| Lengte | 360,0 mm | 
| Afstand a / LCL | 240,0 mm | 
| Product gewicht | 300,00 g | 
Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden
| Max. toegestane buiten kolf temp. | 400 °C | 
| Max. toegestane fitting rand temp. | 250 °C | 
Levensduur
| Functionerende lampen bij 2.000 h | 0,99 | 
| Functionerende lampen bij 4.000 h | 0,98 | 
| Functionerende lampen bij 8.000 h | 0,95 | 
| Functionerende lampen bij 12.000 h | 0,87 | 
| Functionerende lampen bij 16.000 h | 0,74 | 
| Functionerende lampen bij 20.000 h | 0,50 | 
| Levensduur B50 | 20000 h | 
| Levensduur B10 | 11000 h | 
| Levensduur B5 | 8000 h | 
Aanvullende product data
| Lampvoet | E40 | 
| Product opmerking | ErP compliant according to EU Regulation 245/2009 | 
| Vorm/uitvoering | Helder | 
| Kwikgehalte | 39,0 mg | 
Vermogen
| Dimbaar | Ja | 
| Brandstand | Willekeurig | 
| Gesloten armatuur vereist | Nee | 
Certificaten & normen
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |